Die CNC-automatische Glas-Schneidlinie von Glasino besteht aus einer automatischen Glaslademaschine, einer CNC-Glasschneidmaschine und einem Luftkissen-Glasbruchtisch, mit denen die Funktionen der automatischen Glasladung, Übertragung, Positionierung, Optimierung, Schneiden und Brechen realisiert werden können.
Die drei Maschinen werden von einem zentralen Controller gesteuert und bilden eine effiziente und präzise automatische Glas-Schneidlinie.
Die Linie enthält hauptsächlich drei Abschnitte:
1. Automatische Glas-Lademaschine
2. Automatische Schablonen-Glas-Schneidemaschine
3. Glas-Brech-Tisch
Technischer Parameter:
Modell | Maximalglasseöße | Dicke | Abmessungen (l*w*h) | Max. Geschwindigkeit | Luftdruck |
CNC-4228 | 4200*2800mm | 3~19mm | 14500*3600*1300mm | 180m/min | 0,6 bis 0,8 MPa |
CNC-2620 | 2600*2000mm | 2~19mm | 11000*3000*1300mm | 150 m/min | 0,6 bis 0,8 MPa |
CNC-5133 | 5100*3300mm | 3~19mm | 17000*4212*1300mm | 180m/min | 0,6 bis 0,8 MPa |
CNC-6133 | 6100*3300mm | 3~19mm | 19980*4212*1300mm | 180m/min | 0,6 bis 0,8 MPa |
CNC-8533 | 8500*3300mm | 3~19mm | 27000*4200*900mm | 180m/min | 0,6 bis 0,8 MPa |
CNC-10033 | 10000*3300mm | 3~19mm | 32000*4200*900mm | 180m/min | 0,6 bis 0,8 MPa |
Glaslademaschine:
Maximale Ladegröße | 4200*2800mm |
Laden von Glasdicken | 3~19mm |
Kürzeste Zyklusladungszeit | 40~50S |
Maximale Laded Tiefe | 700mm |
Maximales Ladegewicht | 900kg |
Einseitige (zweiseitige) Ladebalken | 4 Arme |
Saugglocken an jedem Arm | 3 Stück |
Installationsleistung | 8KW |
Luftkompressor | 0.3Mpa |
Vakuumdruck | -70~90Kpa (anpassbar nach Glassdicke) |
PLC | Taiwan DELTA |
Glas-Schneidemaschine:
Maximale Schneidlayoutgröße | 4200*2800mm |
Arbeitstischhöhe | 900±50mm |
Glassdicke | 3~19mm |
Servomotor und -antriebe | Japan Yaskawa |
Steuerplatine | USA Galil |
Schneide-Software | China Powerland |
optimierungssoftware | Italien Optima |
Lineare Parallele | ≤±0,20mm/m |
Diagonalgenauigkeit | ≤±0,25mm/m (Die obige Genauigkeit bezieht sich auf Glas vor dem Zerschneiden) |
Schneidbrückengeschwindigkeit | 0~280m/min (kann angepasst werden) |
Beschleunigung der Schneidbrücke | ≥3.0m/s2 |
Geschwindigkeit der Schneidkopf | ≥150m/min |
Beschleunigung des Schneidkopfs | ≥6.0m/s2 |
Positionierungspräzision des Schneidkopfs Fehler | ≤±0.15mm |
Gesamtleistung der Maschine | 8KW |
Luftkompressor | 0,6 Mpa |
Glasbrechertisch:
Maximalglasseöße | 4200*2800mm |
Brechstangen | 1+2 |
Luftkissenfunktion, MDF-Brett | |
Leistung | 6.6KW |
Mehrfach-Stützensteuerungsfunktion, bequem und zuverlässig |
Einzelheiten
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!